November 21st,2018 | |||
Morning | |||
7:50-8:20 | Registration |
||
8:20-9:00 | Opening Ceremony |
||
9:00-10:00 | Lecture 1: Nanotecnologia: Estado da arte e Cenário Futuro - Dra. Silvia Stanisçuaski Guterres - UFRGS | ||
10:00-10:20 | Coffee-Break | ||
10:20-11:30 | Oral Presentations | ||
Afternoon | |||
13:30-14:30 | Lecture 2: Química orgánica y biocatálisis: herramientas complementarias em química verde – Dr. Carlos David Gonzales Berruti - Universidad de La Republica, Uruguay | ||
14:30-15:30 | Lecture 3: Uso de medicamentos en idosos: Investigación Clínica y Farmacoepidemiológica - Dra. Marcela Carolina Jirón Aliste - Universidad de Chile | ||
15:30-15:50 | Coffee-Break | ||
15:50-17:30 | Course 1: Introdução à modelagem farmacocinética fisiológica - Dra. Andrea Diniz - UEM
Course 2: Revisão sistemática e metanálise para gerar evidências na saúde - Dra. Andreia Cristina Conegero Sanches - UNIOESTE |
||
November 22nd,2018 | |||
Morning | |||
8:00-9:00 | Lecture 4: Biofilmes fúngicos: um problema atual - Dra. Sonia Rozental - UFRJ | ||
9:00-10:00 | Lecture 5: Sistemas micro/nanoestruturados, bioadesivos e termorresponsíveis para aplicações farmacêuticas - Dr. Marcos Luciano Bruschi - UEM | ||
10:00-10:20 | Coffee-Break | ||
10:20-11:30 | Oral Presentations | ||
Afternoon | |||
13:30-14:20 | Lecture 6: Tipos Celulares no sinal do PET-FDG - Dr. Eduardo Rigon Zimmer - UFRGS | ||
14:20-15:10 | Lecture 7: Startups: Como cruzar o vale da Morte - Marcelo Birali Braga - SEBRAE | ||
15:10-15:30 | Coffee-Break | ||
15:30-16:20 | Lecture 8: A comunicação farmacêutica – M. Sc. Dyego Carlos Souza Anacleto de Araújo - UFS | ||
16:20-17:30 | Oral Presentations | ||
November 23rd,2018 | |||
Morning | |||
8:00-8:40 | Lecture 9: Benefícios do Turnitin - M.Sc. Cicilia Conceição de Maria - UEM | ||
8:40-9:30 | Lecture 10: O uso das mídias sociais por farmacêuticos no cuidado de pacientes - Dr. Arcélio Benetoli - UEPG | ||
9:30-10:30 | Poster Sessions and Coffee-Break | ||
10:30-11:30 | Lecture 11: Desafios na avaliação da relação beneficio-risco do medicamento: evidência e modelo para o financiamento da inovação - Dra. Ana Paula M. de Almeida Martins Silvestre Correia - Universidade de Lisboa, Lisboa | ||
Afternoon | |||
13:30-14:10 | Poster Sessions | ||
14:10-16:30 | Course 3: A Consulta farmacêutica - Dra. Gladys Marques Santana - Phármacon Educacional - Curitiba Course 4: Os cuidados na utilização de medicamentos por pacientes idosos – M. Sc. Ana Paula Veber - UEPG Course 5: Desafios da translação “the bench to the bedside” e Big data - Dra. Ana Paula M. de Almeida Martins Silvestre Correia – Universidade de Lisboa |
||
16:30-17:00 | Coffee-Break | ||
17:00-17:30 | Closing Ceremony | ||
December 3rd a 7th, 2018 | |||
Morning and Affternoon | |||
08:00-11:00 14:00-17:30 |
Short Course 6: Predictive analysis of pharmacokinetic behavior by dissolution methods and modeling – Dr. Rodrigo Cristofoletti - ANVISA e Dra. Andrea Diniz - UEM |