Horrio | |||
---|---|---|---|
Quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 | |||
08h00 s 08h30 | Entrega de Materiais (material, crachs e programao) | ||
08h30 s 09h30 | Solenidade de Abertura (hino nacional, apresentao dos membros da mesa, apresentao cultural) | ||
09h30 s 10h30 | Palestra de Abertura - A Interdisciplinaridade das Cincias e o Aquecimento Global Prof. PhD. Tercio Ambrizzi (IAG/USP) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
10h50 s 11h50 | Palestra 1 Evoluo Molecular de Vrus Zika - Prof. Dr. Caio Csar de Melo Freire (UFSCar-So Carlos-SP) | ||
Intervalo Almoo | |||
14h00 s 16h00 | Minicurso 1 Big data e visualizao de dados no R - Prof. PhD. Paulo Jorge Canas Rodrigues (Center for Statistics and Data Analytics - CAS, University of Tampere, Finland) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
16h20 s 17h20 | Palestra 2 Extended Poisson-Tweedie: properties and regression models for count - Prof. Dra. Clarice Garcia Borges Demtrio (ESALQ/USP) | ||
17h20 s 17h50 | Three-Minute-Talk Competition - English Scientific Communication | ||
17h50 s 18h05 | CO 1 - Estudo de simulao da distribuio exponencial ponderada - Jean Carlos Cardoso (PBE UEM) | ||
18h02 s 18h20 | CO 2 - Modelos lineares generalizados mistos aplicados a dados comportamentais - Matheus Henrique Dal Molin Ribeiro (UTFPR) | ||
Jantar de Confraternizao | |||
Quinta-feira, 8 de dezembro de 2016 | |||
08h00 s 09:40 | Minicurso 3 - Meu primeiro pacote no R Prof. Dra. Mariana Ragassi Urbano (Depto. Estatstica/UEL-PR) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
10h00 s 12h00 | Minicurso 1 Big data e visualizao de dados no R - Prof. PhD. Paulo Jorge Canas Rodrigues (Center for Statistics and Data Analytics - CAS, University of Tampere, Finland) | ||
Intervalo de Almoo | |||
14h00 s 15h00 | Palestra 3 Panorama das doenas infecto-contagiosas no Brasil - Prof. Dr. Eduardo Massad (USP/SP - Instituto Oscar Freire - Medicina Legal - SP) | ||
15h00 s 16h00 | Palestra 4 Reduo de Dimensionalidade e Aprendizagem de Estruturas Aplicaes em Genmica - Prof. Dra. Julia Maria Pavan Soler (Depto. Estatstica/IME/USP) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
16h20 s 17h20 | Palestra 5 Desafios estatsticos na rea de regulao de medicamentos - Prof. Me. Gustavo Mendes Lima Santos (Anvisa Braslia-DF) | ||
17h30 s 19h00 | Sesso Pster | ||
19h30 s 21h30 | Happy Hour of Science
Flannigan's Irish Pub https://www.facebook.com/flannigansmaringa/?fref=ts |
||
Sexta-feira, 9 de dezembro de 2016 | |||
08h00 s 09h00 | Palestra 6 Anlise de imagens de raio-X na seleo de sementes: uma abordagem usando a transformada discreta de ondaletas - Prof. Dra. Thelma Sfadi (Universidade Federal de Lavras UFLA-MG) | ||
09h00 s 10h00 | Palestra 7 A estatstica na pesquisa clnica - Prof. Dr. Enrico Antonio Colosimo (UFMG) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
10h20 s 12h00 | Minicurso 1 - Big data e visualizao de dados no R - Prof. PhD. Paulo Jorge Canas Rodrigues (Universidade Federal da Bahia UFBA) | ||
Intervalo Almoo | |||
14h00 s 16h00 | Minicurso 2 Produo de relatrios dinmicos com o uso dos pacotes Knitr e Rmarkdown - Mestrando Felipe Emanoel Barletta Mendes (PBE/UEM) e o Ps-Doutorando Omar Clo Neves Pereira (PBE/UEM) | ||
Intervalo Coffee-Break | |||
16h20 s 16h35 | CO 3 - Accurate likelihood inference for the generalized exponential distribution - Paulo Vitor da Costa Pereira (PBE UEM) | ||
16h35 s 16h50 | CO 4 - Comparison of statistical models for predicting 30-day readmissom for acute myocardial infartion in portugal - Elisabete Barata Fernandes (Faculdade de Medicna da Universidade de Lisboa) | ||
16h50 s 17h05 | CO 5 - Modelo hbrido de previso multiescala para sries da taxa mensal de mortalidade infantil - Mrcia Lorena Alves dos Santos (PBE-UEM) | ||
17h05 s 17h20 | CO 6 - Modelando o crescimento da cana-de-acar por meio de modelos no-lineares - Marcos Vinicius de Oliveira Peres (PBE-UEM) | ||
17h20 s 17h35 | CO 7 - Estatsticas da razo de verossimilhana, Wald e escore em amostras pequenas para a distribuio beta - Wesley Furriel - (Estatsitica-UEM) | ||
17h35 s 17h50 | CO 8 - Anlise conjunta de dados longitudinais e sobrevivncia em pacientes com sepse - Omar Clo Neves Pereira (PBE-UEM) | ||
17h50 s 18h05 | CO 9 - Anlise espacial da produtividade do feijo nos municpios paranaenses entre 2006 e 2014 - Pietro Andr Telatin Paschoalino (Mestrado em Economia da UEM) | ||
18h05 s 18h20 | CO 10 - Modelos mistos de mistura na avaliao da quercetina no tratamento da diabetes - Felipe Barletta - (PBE-UEM) |